找工作招人才
收起筛选条件
蒙自市|不限|经验不限|全职
0%|发布:2小时前
李凯琳 | 行政总监
蒙自市|中专以上|经验不限|全职
94%|发布:2小时前
陈师 | HR
财务经理
6-9K
蒙自市|大专以上|3年|全职
59%|发布:2小时前
蔡女士 | HR
内勤
3-5K
蒙自市|高中以上|3年|全职
80%|发布:2小时前
毛进全 | HR
河口瑶族自治县|大专以上|3年|全职
0%|发布:2小时前
李先生 | HR
财务副总
10-20K
蒙自市|本科以上|2年|全职
0%|发布:2小时前
张女士 | HR
蒙自市|不限|5年|全职
7%|发布:2小时前
李女士 | HR
会计
3-3.5K
屏边苗族自治县|大专以上|经验不限|全职
98%|发布:2小时前
曹阳 | HR
个旧市|大专以上|5年|全职
43%|发布:2小时前
许愿 | 人事
会计
3-4.5K
蒙自市|高中以上|2年|全职
0%|发布:2小时前
吴静妍 | HR
会计
5-7K
蒙自市|大专以上|5年|全职
0%|发布:2小时前
张女士 | HR
会计
3-5K
金平苗族瑶族傣族自治县|大专以上|不限|全职
20%|发布:2小时前
张博 | HR
会计
4.5-6.5K
蒙自市|大专以上|3年|全职
59%|发布:2小时前
蔡女士 | HR
红河县|中专以上|1年|全职
50%|发布:2小时前
王总 | HR
出纳
4-6K
蒙自市|大专以上|2年|全职
17%|发布:2小时前
人力资源部 | HR
收费员
2-3K
开远市|中专以上|1年|全职
0%|发布:2小时前
何燕 | 主任
会计
3-5K
蒙自市|不限|不限|全职
1%|发布:2小时前
明女士 | HR
蒙自市|大专以上|3年|全职
100%|发布:2小时前
云南美科人力资源部 | HR
财务
3-4.5K
蒙自市|高中以上|经验不限|全职
0%|发布:2小时前
吴静妍 | HR
河口瑶族自治县|本科以上|5年|全职
62%|发布:2小时前
小益 | HR
建水县|不限|经验不限|全职
80%|发布:2小时前
李女士 | HR
会计、统计
4-6K
弥勒市|大专以上|3年|全职
0%|发布:2小时前
张师 | HR
财务经理
10-15K
个旧市|本科以上|3年|全职
100%|发布:2小时前
刘女士 | HR
蒙自市|大专以上|不限|全职
59%|发布:2小时前
冯先生 | HR
建水县|本科以上|2年|全职
85%|发布:2小时前
陶建华 | 人事负责人
应付会计
3.6-4.5K
蒙自市|大专以上|2年|全职
0%|发布:2小时前
余女士 | 人事专员
会计
4-6.5K
蒙自市|不限|3年|全职
12%|发布:2小时前
李明红 | HR
财务
2-3K
蒙自市|中专以上|经验不限|全职
0%|发布:2小时前
刘娟 | HR
河口瑶族自治县|大专以上|3年|全职
62%|发布:2小时前
小益 | HR
出纳专员
3.8-4.5K
个旧市|大专以上|2年|全职
91%|发布:2小时前
杨部长 | HR
-会计-
3-5K
开远市|中专以上|5年|全职
38%|发布:2小时前
王女士 | HR
泸西县|大专以上|2年|全职
9%|发布:2小时前
白先生(师宗) | 师宗项目(人事)
主办会计
8-12K
元阳县|本科以上|3年|全职
92%|发布:2小时前
曾师、李师 | HR
主办会计
5-8K
蒙自市|不限|3年|全职
0%|发布:2小时前
李凯琳 | 行政总监
会计
3-5K
蒙自市|不限|1年|全职
90%|发布:2小时前
赵女士 | HR
会计
3-5K
个旧市|中专以上|2年|全职
100%|发布:2小时前
杨师 | HR
个旧市|本科以上|4年|全职
91%|发布:2小时前
杨部长 | HR
财务
2.7-3.2K
蒙自市|中专以上|经验不限|全职
0%|发布:2小时前
王店长 | HR
蒙自市|大专以上|经验不限|全职
0%|发布:2小时前
吴静妍 | HR
应收会计
3.6-4.5K
蒙自市|大专以上|2年|全职
0%|发布:2小时前
余女士 | 人事专员
全选